P40L-P49Y Contest Summary Information
Back to P40L-P49Y Contest PageContest:
CQWW RTTY
Year:
2023
Operator:
W0YK
Callsign Used:
P49X
Category:
SOABHP
********************************************************************
Cabrillo Statistics (Version 10g) by K5KA & N6TV
http://bit.ly/cabstat
CALLSIGN: P49X
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CONTEST: CQ-WW-RTTY
OPERATORS: W0YK
-------------- Q S O R a t e S u m m a r y ---------------------
Hour 160 80 40 20 15 10 Rate Total Pct
--------------------------------------------------------------------
0000 0 0 41 100 0 0 141 141 3.1
0100 0 0 63 88 0 0 151 292 6.5
0200 0 0 82 62 0 0 144 436 9.7
0300 0 7 70 31 0 0 108 544 12.0
0400 0 13 50 34 0 0 97 641 14.2
0500 0 0 68 66 0 0 134 775 17.2
0600 0 0 38 60 0 0 98 873 19.3
0700 0 5 19 74 0 0 98 971 21.5
0800 0 16 0 33 0 0 49 1020 22.6
0900 0 0 0 0 0 0 0 1020 22.6
1000 0 0 0 0 0 0 0 1020 22.6
1100 0 0 0 0 1 2 3 1023 22.6
1200 0 0 0 0 89 95 184 1207 26.7
1300 0 0 0 0 67 85 152 1359 30.1
1400 0 0 0 0 50 79 129 1488 32.9
1500 0 0 0 0 36 90 126 1614 35.7
1600 0 0 0 0 57 91 148 1762 39.0
1700 0 0 0 0 45 92 137 1899 42.0
1800 0 0 0 0 71 85 156 2055 45.5
1900 0 0 0 0 38 64 102 2157 47.7
2000 0 0 0 0 102 74 176 2333 51.6
2100 0 0 0 0 84 69 153 2486 55.0
2200 0 0 0 0 61 46 107 2593 57.4
2300 0 0 0 0 14 25 39 2632 58.3
0000 0 0 36 23 13 6 78 2710 60.0
0100 0 0 55 60 0 0 115 2825 62.5
0200 0 22 31 51 0 0 104 2929 64.8
0300 0 46 0 57 0 0 103 3032 67.1
0400 0 20 0 40 0 0 60 3092 68.4
0500 0 22 0 50 0 0 72 3164 70.0
0600 0 0 25 15 0 0 40 3204 70.9
0700 0 0 0 0 0 0 0 3204 70.9
0800 0 0 0 0 0 0 0 3204 70.9
0900 0 0 0 0 0 0 0 3204 70.9
1000 0 0 0 0 0 0 0 3204 70.9
1100 0 0 0 0 0 0 0 3204 70.9
1200 0 0 0 0 55 53 108 3312 73.3
1300 0 0 0 0 81 72 153 3465 76.7
1400 0 0 0 0 15 36 51 3516 77.8
1500 0 0 0 0 75 66 141 3657 80.9
1600 0 0 0 0 73 60 133 3790 83.9
1700 0 0 0 0 71 45 116 3906 86.5
1800 0 0 0 0 68 39 107 4013 88.8
1900 0 0 0 0 62 41 103 4116 91.1
2000 0 0 0 0 52 35 87 4203 93.0
2100 0 0 0 68 54 5 127 4330 95.8
2200 0 0 0 57 49 0 106 4436 98.2
2300 0 0 0 48 34 0 82 4518 100.0
------------------------------------------------------
Total 0 151 578 1017 1417 1355 4518
Gross QSOs=4610 Dupes=92 Net QSOs=4518
Unique callsigns worked = 2477
The best 60 minute rate was 196/hour from 1218 to 1317
The best 30 minute rate was 212/hour from 2011 to 2040
The best 10 minute rate was 252/hour from 2022 to 2031
The best 1 minute rates were:
6 QSOs/minute 5 times.
5 QSOs/minute 43 times.
4 QSOs/minute 195 times.
3 QSOs/minute 519 times.
2 QSOs/minute 684 times.
1 QSOs/minute 568 times.
There were 2680 bandchanges and 1717 (38.0%) probable 2nd radio QSOs.
----------------- C o n t i n e n t S u m m a r y -----------------
160 80 40 20 15 10 Total Pct
---------------------------------------------------------------------
North America 0 91 318 508 739 701 2357 52.2
South America 0 1 12 12 27 35 87 1.9
Europe 0 58 238 426 550 553 1825 40.4
Asia 0 0 6 53 78 41 178 3.9
Africa 0 1 4 5 6 7 23 0.5
Oceania 0 0 0 13 17 18 48 1.1
--------------------------------------------------------------
Total 0 151 578 1017 1417 1355 4518
Number of letters in callsigns
Letters # worked
-----------------
3 40
4 1602
5 1644
6 1223
7 4
8 1
9 3
10 1
------------------ C o u n t r y S u m m a r y ------------------
Country 160 80 40 20 15 10 Total Pct
-------------------------------------------------------------------
4L 0 0 0 2 0 0 2 0.0
4X 0 0 3 4 1 0 8 0.2
5B 0 0 1 1 1 1 4 0.1
9A 0 4 5 5 7 7 28 0.6
9V 0 0 0 1 1 1 3 0.1
9Y 0 0 1 0 1 0 2 0.0
A4 0 0 0 1 0 0 1 0.0
A6 0 0 1 2 1 1 5 0.1
BY 0 0 0 0 1 0 1 0.0
CE 0 0 0 1 5 4 10 0.2
CM 0 0 1 3 3 1 8 0.2
CT 0 0 3 3 1 3 10 0.2
CT3 0 1 2 2 2 3 10 0.2
CX 0 0 0 1 2 0 3 0.1
DL 0 8 49 74 133 151 415 9.2
DU 0 0 0 1 0 0 1 0.0
E7 0 1 1 4 3 4 13 0.3
EA 0 4 9 19 26 31 89 2.0
EA8 0 0 2 3 4 4 13 0.3
EI 0 1 2 1 2 3 9 0.2
ES 0 1 3 4 3 3 14 0.3
EU 0 2 4 6 5 5 22 0.5
F 0 5 10 16 20 34 85 1.9
FY 0 0 0 0 0 1 1 0.0
G 0 0 17 17 34 25 93 2.1
GD 0 0 1 1 1 1 4 0.1
GI 0 1 2 2 2 3 10 0.2
GJ 0 0 0 0 1 0 1 0.0
GM 0 1 2 2 7 4 16 0.4
GU 0 0 0 0 0 1 1 0.0
GW 0 0 1 1 1 4 7 0.2
HA 0 2 6 7 11 8 34 0.8
HB 0 1 2 6 7 8 24 0.5
HC 0 0 1 0 1 1 3 0.1
HI 0 2 3 3 1 0 9 0.2
HK 0 0 2 0 0 1 3 0.1
HL 0 0 0 0 0 1 1 0.0
HP 0 0 0 1 0 0 1 0.0
HS 0 0 0 1 0 1 2 0.0
I 0 5 28 54 66 59 212 4.7
IS 0 1 0 0 0 0 1 0.0
*IT9 0 1 3 4 2 1 11 0.2
JA 0 0 0 28 69 34 131 2.9
K 0 78 283 448 660 642 2111 46.7
KG4 0 0 2 2 3 3 10 0.2
KH2 0 0 0 2 1 1 4 0.1
KH6 0 0 0 2 2 4 8 0.2
KL 0 0 0 2 4 1 7 0.2
KP4 0 2 3 3 1 1 10 0.2
LA 0 0 6 6 10 7 29 0.6
LU 0 0 3 4 7 15 29 0.6
LX 0 1 1 1 1 2 6 0.1
LY 0 1 2 1 6 5 15 0.3
LZ 0 3 2 10 7 5 27 0.6
OA 0 0 0 1 0 1 2 0.0
OE 0 0 4 5 6 7 22 0.5
OH 0 1 5 11 17 10 44 1.0
OH0 0 0 1 0 1 0 2 0.0
OK 0 2 8 14 13 21 58 1.3
OM 0 0 0 5 3 4 12 0.3
ON 0 0 6 7 10 14 37 0.8
OZ 0 0 3 3 6 5 17 0.4
PA 0 3 10 14 25 32 84 1.9
PY 0 0 3 4 9 11 27 0.6
S5 0 1 6 4 11 9 31 0.7
SM 0 0 2 5 13 5 25 0.6
SP 0 2 8 23 34 23 90 2.0
SV 0 0 2 10 5 3 20 0.4
SV9 0 0 1 1 1 1 4 0.1
T7 0 0 0 0 1 0 1 0.0
TA 0 0 1 1 0 0 2 0.0
*TA1 0 0 0 1 0 1 2 0.0
TF 0 0 0 2 2 3 7 0.2
TG 0 0 0 1 0 0 1 0.0
TI 0 0 0 1 2 0 3 0.1
TK 0 0 0 0 1 1 2 0.0
UA 0 0 5 38 23 10 76 1.7
UA2 0 0 0 1 0 1 2 0.0
UA9 0 0 0 7 3 1 11 0.2
UN 0 0 0 2 0 0 2 0.0
UR 0 2 8 18 6 9 43 1.0
V3 0 1 0 1 0 0 2 0.0
VE 0 7 21 39 58 49 174 3.9
VK 0 0 0 2 1 1 4 0.1
VP8 0 0 0 0 0 1 1 0.0
VU 0 0 0 3 1 1 5 0.1
XE 0 0 4 3 6 3 16 0.4
YB 0 0 0 4 12 11 27 0.6
YL 0 1 1 3 6 6 17 0.4
YO 0 2 4 10 7 9 32 0.7
YU 0 1 3 5 2 4 15 0.3
YV 0 1 2 1 2 0 6 0.1
Z3 0 0 2 2 1 1 6 0.1
ZF 0 1 1 1 1 1 5 0.1
ZL 0 0 0 2 1 1 4 0.1
-------------------------------------------------------------------
Total 0 151 578 1017 1417 1355 4518
------------ M u l t i p l i e r S u m m a r y ------------
Mult 160 80 40 20 15 10 Total Pct
-------------------------------------------------------------
05 0 39 130 210 298 302 979 21.7
14 0 25 127 178 302 333 965 21.4
04 0 38 121 178 278 250 865 19.1
15 0 24 86 152 194 174 630 13.9
03 0 8 54 102 144 142 450 10.0
16 0 4 17 60 33 24 138 3.1
25 0 0 0 28 69 35 132 2.9
20 0 5 14 38 22 20 99 2.2
13 0 0 3 5 9 16 33 0.7
08 0 5 8 10 6 3 32 0.7
28 0 0 0 5 13 12 30 0.7
11 0 0 3 4 9 11 27 0.6
33 0 1 4 5 6 7 23 0.5
06 0 0 4 3 6 3 16 0.4
09 0 1 5 1 3 2 12 0.3
17 0 0 0 7 3 1 11 0.2
12 0 0 0 1 5 4 10 0.2
21 0 0 1 5 1 1 8 0.2
40 0 0 0 2 2 3 7 0.2
07 0 1 0 4 2 0 7 0.2
31 0 0 0 2 2 3 7 0.2
01 0 0 0 2 4 1 7 0.2
22 0 0 0 3 1 1 5 0.1
10 0 0 1 1 1 2 5 0.1
18 0 0 0 4 0 0 4 0.1
27 0 0 0 2 1 1 4 0.1
30 0 0 0 2 1 1 4 0.1
32 0 0 0 2 1 1 4 0.1
26 0 0 0 1 0 1 2 0.0
24 0 0 0 0 1 0 1 0.0
37 0 0 0 0 0 1 1 0.0
------------------------------------------------------
Total 0 151 578 1017 1417 1355 4518
Multi-band QSOs
---------------
1 bands 1361
2 bands 532
3 bands 326
4 bands 175
5 bands 83
6 bands 0
------- S i n g l e B a n d Q S O s ------
Band 160 80 40 20 15 10
----------------------------------------------
QSOs 0 14 113 309 470 455
**************************************************************
WriteLog Reports:
80M 40M 20M 15M 10M Total %
NA 91 318 509 739 702 2359 52.2
EU 58 238 425 550 553 1824 40.4
AS 0 6 54 78 41 179 4.0
SA 1 12 12 27 35 87 1.9
AF 1 4 5 6 7 23 0.5
OC 0 0 12 17 17 46 1.0
80M 40M 20M 15M 10M Total
4L 2 2
4X 3 4 1 8
5B 1 1 1 1 4
9A 4 5 5 7 7 28
9V 1 1 1 3
9Y 1 1 2
A4 1 1
A6 1 2 1 1 5
BY 1 1
CE 1 5 4 10
CM 1 3 3 1 8
CT 3 3 1 3 10
CT3 1 2 2 2 3 10
CX 1 2 3
DL 8 49 74 133 151 415
DU 1 1
E7 1 1 4 3 4 13
EA 4 9 19 26 31 89
EA8 2 3 4 4 13
EI 1 2 1 2 3 9
ES 1 3 4 3 3 14
EU 2 4 6 5 5 22
F 5 10 16 20 34 85
FY 1 1
G 17 17 34 25 93
GD 1 1 1 1 4
GI 1 2 2 2 3 10
GJ 1 1
GM 1 2 2 7 4 16
GU 1 1
GW 1 1 1 4 7
HA 2 6 7 11 8 34
HB 1 2 6 7 8 24
HC 1 1 1 3
HI 2 3 3 1 9
HK 2 1 3
HL 1 1
HP 1 1
HS 1 1 2
I 5 28 54 66 59 212
IS 1 1
IT9 1 3 4 2 1 11
JA 28 69 34 131
K 78 285 451 663 646 2123
KH2 1 1 1 3
KH6 2 2 3 7
KL 2 4 1 7
KP4 2 3 3 1 1 10
LA 6 6 10 7 29
LU 3 4 7 15 29
LX 1 1 1 1 2 6
LY 1 2 1 6 5 15
LZ 3 2 10 7 5 27
OA 1 1 2
OE 4 5 6 7 22
OH 1 5 11 17 10 44
OH0 1 1 2
OK 2 8 14 13 21 58
OM 5 3 4 12
ON 6 7 10 14 37
OZ 3 3 6 5 17
PA 3 10 14 25 32 84
PY 3 4 9 11 27
S5 1 6 4 11 9 31
SM 2 5 13 5 25
SP 2 8 23 34 23 90
SV 2 10 5 3 20
SV9 1 1 1 1 4
T7 1 1
TA 1 1 2
TA1 1 1 2
TF 2 2 3 7
TG 1 1
TI 1 2 3
TK 1 1 2
UA 5 37 23 10 75
UA2 1 1 2
UA9 8 3 1 12
UN 2 2
UR 2 8 18 6 9 43
V3 1 1 2
VE 7 21 39 58 49 174
VK 2 1 1 4
VP8 1 1
VU 3 1 1 5
XE 4 3 6 3 16
YB 4 12 11 27
YL 1 1 3 6 6 17
YO 2 4 10 7 9 32
YU 1 3 5 2 4 15
YV 1 2 1 2 6
Z3 2 2 1 1 6
ZF 1 1 1 1 1 5
ZL 2 1 1 4
QSO/Zn+Dx+St by hour and band
Hour 80M 40M 20M 15M 10M Total Cumm OffTime
D1-0000Z --+-- 41/36 100/61 --+-- --+-- 141/97 141/97
D1-0100Z - 63/21 89/20 - - 152/41 293/138
D1-0200Z - 82/18 62/15 - - 144/33 437/171
D1-0300Z 7/9 70/18 31/2 - - 108/29 545/200
D1-0400Z 13/17 50/8 34/1 - - 97/26 642/226
D1-0500Z - 68/3 66/7 - - 134/10 776/236
D1-0600Z - 38/5 60/5 - - 98/10 874/246
D1-0700Z 5/6 19/2 74/7 - - 98/15 972/261
D1-0800Z 16/9 --+-- 33/12 --+-- --+-- 49/21 1021/282 16
D1-0900Z - - - - - 0/0 1021/282 60
D1-1000Z - - - - - 0/0 1021/282 60
D1-1100Z - - - 1/0 2/4 3/4 1024/286 58
D1-1200Z - - - 89/53 95/41 184/94 1208/380
D1-1300Z - - - 67/20 85/19 152/39 1360/419
D1-1400Z - - - 50/14 79/15 129/29 1489/448
D1-1500Z - - - 36/4 90/9 126/13 1615/461
D1-1600Z --+-- --+-- --+-- 57/9 91/6 148/15 1763/476
D1-1700Z - - - 45/7 92/10 137/17 1900/493
D1-1800Z - - - 71/6 85/6 156/12 2056/505
D1-1900Z - - - 38/3 64/8 102/11 2158/516
D1-2000Z - - - 102/16 74/6 176/22 2334/538
D1-2100Z - - - 84/5 69/7 153/12 2487/550
D1-2200Z - - - 61/2 46/2 107/4 2594/554
D1-2300Z - - - 14/0 25/5 39/5 2633/559 33
D2-0000Z --+-- 36/4 23/6 13/0 6/0 78/10 2711/569
D2-0100Z - 55/5 60/5 - - 115/10 2826/579
D2-0200Z 22/10 31/2 51/0 - - 104/12 2930/591
D2-0300Z 46/18 - 57/4 - - 103/22 3033/613
D2-0400Z 20/7 - 40/4 - - 60/11 3093/624
D2-0500Z 22/2 - 50/1 - - 72/3 3165/627
D2-0600Z - 25/1 15/1 - - 40/2 3205/629 31
D2-0700Z - - - - - 0/0 3205/629 60
D2-0800Z --+-- --+-- --+-- --+-- --+-- 0/0 3205/629 60
D2-0900Z - - - - - 0/0 3205/629 60
D2-1000Z - - - - - 0/0 3205/629 60
D2-1100Z - - - - - 0/0 3205/629 60
D2-1200Z - - - 55/3 53/8 108/11 3313/640 22
D2-1300Z - - - 81/0 72/2 153/2 3466/642
D2-1400Z - - - 15/0 36/1 51/1 3517/643 34
D2-1500Z - - - 75/5 66/4 141/9 3658/652
D2-1600Z --+-- --+-- --+-- 73/6 60/4 133/10 3791/662
D2-1700Z - - - 71/1 45/1 116/2 3907/664
D2-1800Z - - - 68/2 39/0 107/2 4014/666
D2-1900Z - - - 62/1 41/3 103/4 4117/670
D2-2000Z - - - 52/1 35/0 87/1 4204/671
D2-2100Z - - 68/3 54/1 5/0 127/4 4331/675
D2-2200Z - - 57/6 49/0 - 106/6 4437/681
D2-2300Z - - 48/5 34/3 - 82/8 4519/689
Total: 151/78 578/1231018/1651417/1621355/161
Pts by hour and band.
80M 40M 20M 15M 10M Total Cumm OffTime
D1-0000Z ---+- 121 300 ---+- ---+- 421 421
D1-0100Z - 188 265 - - 453 874
D1-0200Z - 246 186 - - 432 1306
D1-0300Z 21 210 93 - - 324 1630
D1-0400Z 39 148 102 - - 289 1919
D1-0500Z - 203 198 - - 401 2320
D1-0600Z - 114 180 - - 294 2614
D1-0700Z 15 57 221 - - 293 2907
D1-0800Z 48 ---+- 99 ---+- ---+- 147 3054 16
D1-0900Z - - - - - 0 3054 60
D1-1000Z - - - - - 0 3054 60
D1-1100Z - - - 3 6 9 3063 58
D1-1200Z - - - 265 284 549 3612
D1-1300Z - - - 200 253 453 4065
D1-1400Z - - - 149 236 385 4450
D1-1500Z - - - 108 270 378 4828
D1-1600Z ---+- ---+- ---+- 171 273 444 5272
D1-1700Z - - - 134 275 409 5681
D1-1800Z - - - 213 254 467 6148
D1-1900Z - - - 114 191 305 6453
D1-2000Z - - - 298 220 518 6971
D1-2100Z - - - 251 202 453 7424
D1-2200Z - - - 181 137 318 7742
D1-2300Z - - - 41 69 110 7852 33
D2-0000Z ---+- 105 67 38 17 227 8079
D2-0100Z - 163 180 - - 343 8422
D2-0200Z 66 92 153 - - 311 8733
D2-0300Z 138 - 170 - - 308 9041
D2-0400Z 59 - 119 - - 178 9219
D2-0500Z 66 - 150 - - 216 9435
D2-0600Z - 75 45 - - 120 9555 31
D2-0700Z - - - - - 0 9555 60
D2-0800Z ---+- ---+- ---+- ---+- ---+- 0 9555 60
D2-0900Z - - - - - 0 9555 60
D2-1000Z - - - - - 0 9555 60
D2-1100Z - - - - - 0 9555 60
D2-1200Z - - - 165 159 324 9879 22
D2-1300Z - - - 242 215 457 10336
D2-1400Z - - - 45 108 153 10489 34
D2-1500Z - - - 225 198 423 10912
D2-1600Z ---+- ---+- ---+- 219 177 396 11308
D2-1700Z - - - 213 132 345 11653
D2-1800Z - - - 204 116 320 11973
D2-1900Z - - - 185 121 306 12279
D2-2000Z - - - 153 102 255 12534
D2-2100Z - - 204 160 15 379 12913
D2-2200Z - - 168 146 - 314 13227
D2-2300Z - - 140 101 - 241 13468
Total: 452 1722 3040 4224 4030