P40L-P49Y Contest Summary Information
Back to P40L-P49Y Contest PageContest:
CQWW RTTY
Year:
2014
Operator:
W0YK
Callsign Used:
P49X
Category:
SOABHP
-------------- Q S O R a t e S u m m a r y ---------------------
Hour 160 80 40 20 15 10 Rate Total Pct
--------------------------------------------------------------------
0000 0 0 0 102 114 0 216 216 4.4
0100 0 0 0 118 94 0 212 428 8.7
0200 0 0 42 102 47 0 191 619 12.6
0300 0 0 94 92 0 0 186 805 16.4
0400 0 9 102 45 0 0 156 961 19.6
0500 0 55 73 0 0 0 128 1089 22.2
0600 0 22 60 0 0 0 82 1171 23.9
0700 0 13 37 28 0 0 78 1249 25.5
0800 0 6 25 13 0 0 44 1293 26.4
0900 0 27 18 0 0 0 45 1338 27.3
1000 0 21 38 14 15 0 88 1426 29.1
1100 0 0 0 46 101 0 147 1573 32.1
1200 0 0 0 29 89 33 151 1724 35.2
1300 0 0 0 0 39 94 133 1857 37.9
1400 0 0 0 0 69 119 188 2045 41.7
1500 0 0 0 0 56 107 163 2208 45.1
1600 0 0 0 0 50 107 157 2365 48.3
1700 0 0 0 0 59 89 148 2513 51.3
1800 0 0 0 0 61 100 161 2674 54.6
1900 0 0 0 0 66 85 151 2825 57.7
2000 0 0 0 0 57 74 131 2956 60.3
2100 0 0 0 0 35 71 106 3062 62.5
2200 0 0 0 0 41 60 101 3163 64.6
2300 0 0 18 30 17 8 73 3236 66.1
0000 0 0 60 67 0 0 127 3363 68.6
0100 0 0 40 55 0 0 95 3458 70.6
0200 0 0 53 31 0 0 84 3542 72.3
0300 0 0 8 22 0 0 30 3572 72.9
0400 0 0 1 0 0 0 1 3573 72.9
0500 0 0 0 0 0 0 0 3573 72.9
0600 0 0 0 0 0 0 0 3573 72.9
0700 0 0 0 0 0 0 0 3573 72.9
0800 0 0 0 0 0 0 0 3573 72.9
0900 0 0 0 0 0 0 0 3573 72.9
1000 0 0 0 14 14 0 28 3601 73.5
1100 0 0 0 42 41 0 83 3684 75.2
1200 0 0 0 0 40 78 118 3802 77.6
1300 0 0 0 0 53 88 141 3943 80.5
1400 0 0 0 0 18 67 85 4028 82.2
1500 0 0 0 0 28 90 118 4146 84.6
1600 0 0 0 0 49 96 145 4291 87.6
1700 0 0 0 0 39 73 112 4403 89.9
1800 0 0 0 0 60 72 132 4535 92.6
1900 0 0 0 0 49 50 99 4634 94.6
2000 0 0 0 0 33 43 76 4710 96.1
2100 0 0 0 0 28 28 56 4766 97.3
2200 0 0 18 0 16 24 58 4824 98.5
2300 0 0 58 0 0 15 73 4897 100.0
------------------------------------------------------
Total 0 153 747 850 1478 1671 4899
Gross QSOs=4997 Dupes=98 Net QSOs=4899
Unique callsigns worked = 3018
The best 60 minute rate was 229/hour from 0031 to 0130
The best 30 minute rate was 236/hour from 0029 to 0058
The best 10 minute rate was 252/hour from 0026 to 0035
The best 1 minute rates were:
6 QSOs/minute 7 times.
5 QSOs/minute 54 times.
4 QSOs/minute 269 times.
3 QSOs/minute 526 times.
2 QSOs/minute 652 times.
1 QSOs/minute 627 times.
There were 2781 bandchanges and 1750 (35.7%) probable 2nd radio QSOs.
----------------- C o n t i n e n t S u m m a r y -----------------
160 80 40 20 15 10 Total Pct
---------------------------------------------------------------------
North America 0 131 407 633 471 865 2507 51.2
South America 0 2 8 10 19 54 93 1.9
Europe 0 20 309 144 861 700 2034 41.5
Asia 0 0 17 54 109 31 211 4.3
Africa 0 0 2 5 8 12 27 0.6
Oceania 0 0 4 4 10 9 27 0.6
--------------------------------------------------------------
Total 0 153 747 850 1478 1671 4899
Number of letters in callsigns
Letters # worked
-----------------
2 1
3 17
4 1504
5 1963
6 1361
7 20
8 16
9 9
10 7
------------------ C o u n t r y S u m m a r y ------------------
Country 160 80 40 20 15 10 Total Pct
-------------------------------------------------------------------
3A 0 0 0 0 1 0 1 0.0
3D2 0 0 0 0 0 1 1 0.0
3V 0 0 1 0 1 1 3 0.1
4L 0 0 0 0 1 0 1 0.0
4X 0 0 1 0 1 1 3 0.1
5B 0 0 0 0 0 1 1 0.0
9A 0 0 3 2 9 5 19 0.4
9M2 0 0 0 0 1 0 1 0.0
9M6 0 0 0 1 1 0 2 0.0
9X 0 0 0 1 0 0 1 0.0
A6 0 0 1 1 1 2 5 0.1
A7 0 0 0 1 0 0 1 0.0
BY 0 0 0 3 2 0 5 0.1
C3 0 0 1 1 0 0 2 0.0
CE 0 1 0 1 1 8 11 0.2
CE9 0 0 0 1 0 0 1 0.0
CM 0 1 3 7 3 3 17 0.3
CN 0 0 0 1 0 0 1 0.0
CT 0 0 2 2 3 10 17 0.3
CT3 0 0 1 2 1 2 6 0.1
CX 0 0 0 0 1 4 5 0.1
DL 0 2 58 20 174 166 420 8.6
DU 0 0 0 0 1 0 1 0.0
E7 0 0 0 0 3 3 6 0.1
EA 0 1 7 13 34 33 88 1.8
EA6 0 0 0 0 1 1 2 0.0
EA8 0 0 0 1 2 5 8 0.2
EA9 0 0 0 0 1 1 2 0.0
EI 0 1 2 1 7 4 15 0.3
ER 0 0 0 0 3 0 3 0.1
ES 0 0 1 1 2 0 4 0.1
EU 0 0 2 0 4 3 9 0.2
EY 0 0 0 1 1 1 3 0.1
F 0 4 13 8 32 35 92 1.9
FG 0 1 1 1 1 0 4 0.1
FM 0 0 0 0 1 1 2 0.0
G 0 1 12 5 50 34 102 2.1
GI 0 0 1 2 3 2 8 0.2
GJ 0 0 1 1 1 1 4 0.1
GM 0 1 4 0 10 3 18 0.4
GU 0 0 0 0 0 1 1 0.0
GW 0 1 1 1 3 4 10 0.2
HA 0 1 4 4 12 13 34 0.7
HB 0 0 5 1 10 2 18 0.4
HB0 0 0 2 0 3 0 5 0.1
HC 0 0 0 0 1 0 1 0.0
HI 0 0 1 0 0 0 1 0.0
HK 0 0 2 1 1 0 4 0.1
HL 0 0 0 1 2 0 3 0.1
HP 0 0 0 1 1 0 2 0.0
HZ 0 0 0 0 1 2 3 0.1
I 0 1 28 17 118 105 269 5.5
IS 0 0 0 0 2 1 3 0.1
*IT9 0 1 5 2 7 8 23 0.5
J3 0 0 0 0 1 0 1 0.0
JA 0 0 9 22 88 21 140 2.9
K 0 108 361 559 415 790 2233 45.6
KG4 0 0 0 4 2 3 9 0.2
KH2 0 0 0 1 0 0 1 0.0
KH6 0 0 3 1 2 3 9 0.2
KL 0 0 1 1 1 1 4 0.1
KP2 0 0 1 0 0 0 1 0.0
KP4 0 0 2 3 0 1 6 0.1
LA 0 0 4 2 10 3 19 0.4
LU 0 0 3 0 4 17 24 0.5
LX 0 1 3 0 4 2 10 0.2
LY 0 0 5 1 6 2 14 0.3
LZ 0 0 4 3 4 4 15 0.3
OA 0 0 0 0 1 1 2 0.0
OE 0 0 3 1 11 9 24 0.5
OH 0 1 10 2 15 0 28 0.6
OH0 0 0 0 0 1 0 1 0.0
OJ0 0 0 0 0 1 0 1 0.0
OK 0 0 8 3 28 22 61 1.2
OM 0 0 3 1 5 5 14 0.3
ON 0 1 9 2 19 19 50 1.0
OZ 0 1 5 1 9 6 22 0.4
P4 0 1 1 1 0 1 4 0.1
PA 0 0 15 1 34 29 79 1.6
PJ5 0 1 0 0 0 0 1 0.0
PY 0 0 1 5 7 20 33 0.7
PZ 0 0 0 0 1 0 1 0.0
S5 0 1 8 4 14 19 46 0.9
SM 0 0 8 3 13 4 28 0.6
SP 0 1 17 3 56 29 106 2.2
SV 0 0 3 2 8 9 22 0.4
SV5 0 0 0 1 2 2 5 0.1
SV9 0 0 1 0 2 1 4 0.1
*TA1 0 0 0 0 0 2 2 0.0
TF 0 0 1 2 1 0 4 0.1
TG 0 0 0 0 2 1 3 0.1
TK 0 0 0 0 0 1 1 0.0
UA 0 0 24 14 51 35 124 2.5
UA2 0 0 0 0 1 0 1 0.0
UA9 0 0 5 20 6 2 33 0.7
UN 0 0 0 3 3 1 7 0.1
UR 0 0 15 9 40 43 107 2.2
VE 0 17 33 53 38 59 200 4.1
VK 0 0 1 0 3 2 6 0.1
VP8 0 0 0 0 1 1 2 0.0
VP9 0 1 1 1 1 1 5 0.1
VU 0 0 1 2 2 0 5 0.1
XE 0 1 2 2 4 3 12 0.2
YB 0 0 0 1 2 1 4 0.1
YL 0 0 3 5 7 4 19 0.4
YO 0 0 3 2 19 10 34 0.7
YS 0 0 0 0 0 1 1 0.0
YU 0 0 5 1 6 4 16 0.3
YV 0 0 1 0 0 1 2 0.0
Z3 0 0 0 0 1 0 1 0.0
ZA 0 0 0 0 1 2 3 0.1
ZD8 0 0 0 0 1 0 1 0.0
ZF 0 1 1 1 1 1 5 0.1
ZL 0 0 0 0 1 2 3 0.1
ZP 0 0 0 1 1 1 3 0.1
ZS 0 0 0 0 2 3 5 0.1
-------------------------------------------------------------------
Total 0 153 747 850 1478 1671 4899
------------ M u l t i p l i e r S u m m a r y ------------
Mult 160 80 40 20 15 10 Total Pct
-------------------------------------------------------------
05 0 51 180 260 214 339 1044 21.3
14 0 14 152 64 420 360 1010 20.6
04 0 53 134 242 167 296 892 18.2
15 0 6 102 47 306 232 693 14.1
03 0 21 80 112 71 214 498 10.2
16 0 0 41 24 100 81 246 5.0
25 0 0 9 23 90 21 143 2.9
20 0 0 12 8 36 30 86 1.8
08 0 4 9 12 7 6 38 0.8
11 0 0 1 6 8 21 36 0.7
13 0 0 3 0 6 21 30 0.6
17 0 0 5 13 6 4 28 0.6
33 0 0 2 4 5 9 20 0.4
06 0 1 2 2 4 3 12 0.2
18 0 0 0 9 2 0 11 0.2
09 0 1 4 2 2 2 11 0.2
12 0 1 0 1 1 8 11 0.2
21 0 0 1 2 3 4 10 0.2
31 0 0 3 1 2 2 8 0.2
28 0 0 0 2 4 1 7 0.1
38 0 0 0 0 3 4 7 0.1
07 0 0 0 1 3 2 6 0.1
02 0 0 1 1 2 2 6 0.1
30 0 0 1 0 3 2 6 0.1
22 0 0 1 2 2 0 5 0.1
40 0 0 1 2 1 0 4 0.1
24 0 0 0 2 2 0 4 0.1
01 0 0 1 1 1 1 4 0.1
32 0 0 0 0 1 3 4 0.1
10 0 0 0 0 2 1 3 0.1
19 0 0 0 1 1 0 2 0.0
27 0 0 0 1 1 0 2 0.0
36 0 0 0 1 1 0 2 0.0
29 0 0 0 1 0 0 1 0.0
23 0 0 0 1 0 0 1 0.0
------------------------------------------------------
Total 0 153 747 850 1478 1671 4899
Multi-band QSOs
---------------
1 bands 1875
2 bands 659
3 bands 285
4 bands 144
5 bands 55
6 bands 0
------- S i n g l e B a n d Q S O s ------
Band 160 80 40 20 15 10
----------------------------------------------
QSOs 0 26 199 289 649 712