P40L-P49Y Contest Summary Information
Back to P40L-P49Y Contest PageContest:
WPX RTTY
Year:
2012
Operator:
W0YK
Callsign Used:
P49X
Category:
SOABHP
-------------- Q S O R a t e S u m m a r y ---------------------
Hour 160 80 40 20 15 10 Rate Total Pct
--------------------------------------------------------------------
0000 0 12 70 0 0 0 82 82 2.3
0100 0 19 66 0 0 0 85 167 4.7
0200 0 35 87 0 0 0 122 289 8.2
0300 0 24 84 0 0 0 108 397 11.2
0400 0 28 87 0 0 0 115 512 14.5
0500 0 24 79 0 0 0 103 615 17.4
0600 0 31 80 0 0 0 111 726 20.5
0700 0 24 46 0 0 0 70 796 22.5
0800 0 4 3 0 0 0 7 803 22.7
0900 0 0 0 0 0 0 0 803 22.7
1000 0 0 0 0 0 0 0 803 22.7
1100 0 0 0 0 0 0 0 803 22.7
1200 0 0 0 9 20 0 29 832 23.5
1300 0 0 0 44 73 0 117 949 26.8
1400 0 0 0 57 75 0 132 1081 30.5
1500 0 0 0 13 70 65 148 1229 34.7
1600 0 0 0 0 53 99 152 1381 39.0
1700 0 0 0 0 63 95 158 1539 43.5
1800 0 0 0 0 60 100 160 1699 48.0
1900 0 0 0 0 7 19 26 1725 48.7
2000 0 0 0 0 58 54 112 1837 51.9
2100 0 0 0 0 85 75 160 1997 56.4
2200 0 0 0 0 64 59 123 2120 59.9
2300 0 0 0 0 12 14 26 2146 60.6
0000 0 0 0 5 0 0 5 2151 60.7
0100 0 0 62 57 0 0 119 2270 64.1
0200 0 0 69 67 0 0 136 2406 67.9
0300 0 7 45 21 0 0 73 2479 70.0
0400 0 22 60 0 0 0 82 2561 72.3
0500 0 24 67 0 0 0 91 2652 74.9
0600 0 5 28 0 0 0 33 2685 75.8
0700 0 0 0 0 0 0 0 2685 75.8
0800 0 0 0 0 0 0 0 2685 75.8
0900 0 0 0 0 0 0 0 2685 75.8
1000 0 0 0 0 0 0 0 2685 75.8
1100 0 0 0 0 0 0 0 2685 75.8
1200 0 0 0 0 0 0 0 2685 75.8
1300 0 0 0 0 0 0 0 2685 75.8
1400 0 0 0 0 28 36 64 2749 77.6
1500 0 0 0 0 78 74 152 2901 81.9
1600 0 0 0 0 78 56 134 3035 85.7
1700 0 0 0 0 67 64 131 3166 89.4
1800 0 0 0 0 75 54 129 3295 93.1
1900 0 0 0 0 50 58 108 3403 96.1
2000 0 0 0 0 55 53 108 3511 99.2
2100 0 0 0 0 17 13 30 3541 100.0
2200 0 0 0 0 0 0 0 3541 100.0
2300 0 0 0 0 0 0 0 3541 100.0
------------------------------------------------------
Total 0 259 933 273 1088 988 3541
Gross QSOs=3580 Dupes=39 Net QSOs=3541
Unique callsigns worked = 2305
The best 60 minute rate was 175/hour from 1742 to 1841
The best 30 minute rate was 188/hour from 1755 to 1824
The best 10 minute rate was 222/hour from 1809 to 1818
The best 1 minute rates were:
5 QSOs/minute 11 times.
4 QSOs/minute 129 times.
3 QSOs/minute 426 times.
2 QSOs/minute 609 times.
1 QSOs/minute 474 times.
There were 2074 bandchanges and 1340 (37.8%) probable 2nd radio QSOs.
Number of letters in callsigns
Letters # worked
-----------------
3 5
4 1263
5 1393
6 849
7 11
8 12
9 7
10 1
Multi-band QSOs
---------------
1 bands 1483
2 bands 521
3 bands 203
4 bands 83
5 bands 15
6 bands 0
------- S i n g l e B a n d Q S O s ------
Band 160 80 40 20 15 10
----------------------------------------------
QSOs 0 64 410 88 518 403
80M 40M 20M 15M 10M Total %
NA 200 565 236 553 800 2354 66.5
EU 52 336 13 488 150 1039 29.3
AS 1 11 8 29 3 52 1.5
SA 5 14 11 8 21 59 1.7
AF 1 2 3 6 10 22 0.6
OC 0 4 2 4 4 14 0.4